Mitsubishi meluncurkan penyegaran pada SUV andalan Pajero Sport Elite Limited Edition, ditujukan agar konsumen dapat memiliki pilihan yang lebih luas. Mobil ini merupakan versi upgrade dari Pajero Sport Dakar 4×2, dan hanya tersedia dalam 1 varian warna, yaitu Quartz White Pearl. Berbagai penambahan aksesoris dari sisi eksterior dan interior disematkan pada mobil ini.
Menggunakan tagline “Experience the Unlimited Excitement of Adventures” adalah Varian spesial dan terbatas. Peluncurannya bertujuan untuk memberikan penyegaran produk serta pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Terutama mereka yang menginginkan model yang lebih tegas, lebih mewah, dan lebih eksklusif ketimbang dengan model reguler.
Colt L300 |
|
CHASSISCABIN (BBN BOX) | IDR 303.500.000 |
PICK UP FLAT BED | IDR 304.000.000 |
BOX ALUMINIUM | IDR 360.500.000 |
Destinator |
|
GLS | IDR 389.000.000 |
GLS PUTIH | IDR 391.500.000 |
EXCEED | IDR 409.000.000 |
EXCEED PUTIH | IDR 411.500.000 |
ULTIMATE | IDR 469.000.000 |
ULTIMATE PUTIH | IDR 471.500.000 |
ULTIMATE PREMIUM | IDR 499.000.000 |
ULTIMATE PREMIUM PUTIH | IDR 501.500.000 |
Fuso Light Duty |
|
FE 71 | IDR 469.900.000 |
FE 71 L | IDR 477.000.000 |
FE 74 | IDR 532.200.000 |
FE 74 HD | IDR 537.800.000 |
FE 74 HDS | IDR 538.800.000 |
FE 74 L | IDR 550.300.000 |
FE 84 G | IDR 573.000.000 |
FE 84 G S | IDR 588.500.000 |
Fuso Medium Duty |
|
FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
New Pajero Sport |
|
NEW EXCEED MT | IDR 633.500.000 |
NEW EXCEED MT (Putih) | IDR 636.500.000 |
NEW EXCEED AT | IDR 648.500.000 |
NEW EXCEED AT (Putih) | IDR 652.000.000 |
NEW DAKAR AT | IDR 723.000.000 |
NEW DAKAR AT (Putih) | IDR 726.000.000 |
NEW DAKAR AT ULTIMATE | IDR 775.500.000 |
NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 778.500.000 |
NEWGLX MT | IDR 704.000.000 |
NEW GLX MT (Putih) | IDR 707.000.000 |
NEW DAKAR ULTIMATE AT | IDR 884.000.000 |
NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 887.000.000 |
New Triton |
|
SC HDX MT | IDR 562.500.000 |
DC HDX MT | IDR 606.500.000 |
DC GLS MT | IDR 618.500.000 |
DC EXCEED MT | IDR 669.500.000 |
DC ULTIMATE AT | IDR 708.000.000 |
SC GLX MT | IDR 391.000.000 |
New Xpander |
|
GLS MT | IDR 310.000.000 |
GLS MT {Putih) | IDR 311.500.000 |
GLS AT | IDR 320.000.000 |
GLS AT (Putih} | IDR 321.500.000 |
EXCEED MT | IDR 330.000.000 |
EXCEED MT (Putih) | IDR 331.500.000 |
EXCEED AT | IDR 339.500.000 |
EXCEED AT (Putih) | IDR 341.000.000 |
ULTIMATE MT | IDR 364.500.000 |
ULTIMATE MT (Putih) | IDR 366.000.000 |
ULTIMATE AT | IDR 380.000.000 |
ULTIMATEAT (Putih) | IDR 381.500.000 |
Pajero Sport Elite |
|
Dakar 4x2 Elite Limited Edition | IDR 667.900.000 |
Xforce |
|
EXCEED | IDR 413.500.000 |
EXCEED (Putih) | IDR 415.000.000 |
ULTIMATE | IDR 446.500.000 |
ULTIMATE (Putih) | IDR 448.000.000 |
ULTIMATE DS | IDR 455.500.000 |
ULTIMATE DS (Putih) | IDR 457.500.000 |
ULTIMATE DS TWO TONE | IDR 458.000.000 |
ULTIMATE DSTWO TONE (Putih) | IDR 459.500.000 |
Xpander Cross |
|
MT | IDR 380.500.000 |
MT (Putih) | IDR 382.000.000 |
AT PLUS | IDR 406.500.000 |
AT PLUS Putih | IDR 408.000.000 |
AT PLUS TWO TONE | IDR 410.000.000 |
AT PLUS TWO TONE(Putih) | IDR 411.500.000 |
Xpander Cross Elite |
|
MT | IDR 334.700.000 |
MT (Putih) | IDR 336.200.000 |
AT PLUS | IDR 359.400.000 |
AT PLUS (Putih) | IDR 360.900.000 |